描述:ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級代理,ABgene國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級代理,ABgene國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
ABgene作為Thermo fisher Scientific旗下一員, 提供業(yè)內(nèi)的專門用于PCR 和Q-PCR 的分子生物學(xué)試劑、塑料耗材及小型儀器,這些產(chǎn)品目前在藥物發(fā)現(xiàn)、基因組學(xué)研究、法醫(yī)學(xué)研究等領(lǐng)域被廣泛使用,而且部分種類(如熒光定量PCR 試劑盒,PCR 板,熱封膜等)已成為上眾多醫(yī)療檢測機構(gòu)和生命科研單位的產(chǎn)品。此外,ABgene 還為生物貯存提供了完整的解決方案,包括從普通的生物樣品存檔到大規(guī)模的生物材料建檔。
Pierce | MA119556 | CD8 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119557 | CD9 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119558 | CD10 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119559 | CD11a (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119560 | CD11b (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119561 | CD14 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119562 | CD15 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119563 | Pierce(R) Anti-CD16 (FITC) Mouse Monoclonal Antibody, 100 | 100 tests |
Pierce | MA119564 | CD18 (FITC) | 100 Tests |
Pierce | MA119565 | CD25 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119566 | Integrin beta-1 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119567 | CD43 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119568 | CD44 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119569 | CD45 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119570 | CD45RA (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119571 | CD45RB (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119572 | CD48 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119573 | CD55 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119574 | CD56 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119575 | CD58 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119576 | CD59 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119577 | CD71 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119578 | CD99R (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119579 | beta-2 Microglobulin (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA119580 | MHC II HLA-DP/DR (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119581 | alpha Tubulin (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA119582 | beta-3 Tubulin (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA119585 | CD97 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119586 | CD98 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119587 | Pierce(R) Anti-CD31 (FITC) Mouse Monoclonal Antibody, | 100 tests |
Pierce | MA119588 | CD147 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119589 | CD108 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119590 | CD80 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119591 | MHC I HLA-G (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA119592 | CD14 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119593 | CD34 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119594 | CD105 (FITC) | 100 Tests |
Pierce | MA119595 | CD19 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119596 | Integrin alpha-2b (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119597 | CD177 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119601 | CD46 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119602 | CD63 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119603 | CD4 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119604 | CD95 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119605 | CD1a (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119610 | MHC I HLA-G (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA119611 | CD16 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119612 | CD10 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119613 | CD20 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119615 | MHC I (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA119616 | CD54 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119618 | CD62L (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119620 | MHC II HLA-DR (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119621 | CD5 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119622 | CD2 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119623 | CD2 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119624 | CD3 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119625 | CD5 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119626 | CD8 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119627 | CD10 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119628 | CD11a (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119629 | CD11b (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119630 | CD14 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119631 | CD16 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119632 | CD18 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119633 | CD25 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119634 | CD44 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119635 | CD45 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119636 | CD45RA (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119637 | CD45RB (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119638 | CD56 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119639 | CD59 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119640 | CD71 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119641 | beta-2 Microglobulin (R-PE) | 100 µg |
Pierce | MA119642 | CD22 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119643 | MHC I HLA-G (PE) | 100 µg |
Pierce | MA119644 | CD14 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119645 | CD34 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119646 | CD19 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119647 | CD27 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119648 | Integrin alpha-2b (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119649 | CD46 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119650 | CD63 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119651 | TRIM (PE) | 100 µg |
Pierce | MA119652 | SIT (PE) | 100 µg |
Pierce | MA119653 | CD4 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119656 | Pierce(R) Vimentin (PE) Monoclonal Mouse, 100 ug | 100 µg |
Pierce | MA119658 | CD16 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119659 | CD10 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119661 | CD235a (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119662 | MHC I (PE) | 100 µg |
Pierce | MA119663 | CD54 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119666 | MHC II HLA-DR (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119675 | CD31 (PE-Orange 590) | 100 tests |
Pierce | MA119679 | beta-2 Microglobulin (HRP) | 100 µg |
Pierce | MA119680 | MHC I HLA-G (HRP) | 100 µg |
Pierce | MA119691 | Blood Group B Antigen | 1 ml |
Pierce | MA119693 | Blood Group A Antigen | 1 ml |
Pierce | MA119694 | Blood Group ABH Antigen | 1 ml |
Pierce | MA119702 | CD13 (APC) | 100 tests |
Pierce | MA119703 | CD13 (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA119704 | CD13 (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119708 | CD235a | 100 tests |
Pierce | MA119710 | CD38 | 100 tests |
Pierce | MA119714 | CD45 (PE-Orange 590) | 100 tests |
Pierce | MA119715 | CD62L (APC) | 100 tests |
Pierce | MA119716 | CD62L (PE) | 100 tests |
Pierce | MA119717 | CD74 | 100 µg |
Pierce | MA119720 | DR6 (PE) | 100 µg |
Pierce | MA119725 | CD24 | 100 µg |
Pierce | MA119726 | H-Ras | 100 µg |
Pierce | MA119728 | ARAP1 | 100 µg |
Pierce | MA119729 | CD263 | 100 µg |
Pierce | MA119730 | CD264 | 100 µg |
Pierce | MA119731 | Daxx | 100 µg |
Pierce | MA119732 | PKAc | 100 µg |
Pierce | MA119733 | CD10 | 100 tests |
Pierce | MA119743 | CD15 | 100 tests |
Pierce | MA119753 | CD21 | 100 tests |
Pierce | MA119754 | CD21 | 100 tests |
Pierce | MA119755 | Pierce(R) Anti-CD235a Mouse Monoclonal Antibody, 100 tests | 100 tests |
Pierce | MA119757 | CD261/TRAIL-R1 | 0.1 mg |
Pierce | MA119759 | CD262/TRAIL-R2 | 0.1 mg |
Pierce | MA119761 | CD27 | 100 tests |
Pierce | MA119762 | CD29 | 100 tests |
Pierce | MA119764 | CD3 | 100 tests |
Pierce | MA119765 | CD30 | 100 tests |
Pierce | MA119766 | CD30 | 100 tests |
Pierce | MA119767 | CD30 | 100 tests |
Pierce | MA119768 | CD300a | 100 tests |
Pierce | MA119769 | CD31 | 100 tests |
Pierce | MA119771 | CD36 | 100 tests |
Pierce | MA119772 | CD36 | 100 tests |
Pierce | MA119773 | CD38 | 100 tests |
Pierce | MA119775 | CD4 | 100 tests |
Pierce | MA119776 | CD40 | 100 tests |
Pierce | MA119779 | CD41 | 100 tests |
Pierce | MA119780 | CD43 | 100 tests |
Pierce | MA119781 | CD44 | 100 tests |
Pierce | MA119782 | CD45R0 | 100 tests |
Pierce | MA119784 | CD46 | 100 tests |
Pierce | MA119785 | CD54 (APC) | 100 tests |
Pierce | MA119786 | CD63 (APC) | 100 tests |
Pierce | MA119787 | CD7 | 100 tests |
Pierce | MA119788 | CD7 | 100 tests |
Pierce | MA119789 | CD71 | 100 tests |
Pierce | MA119790 | CD72 | 100 tests |
Pierce | MA119791 | CD8 | 100 tests |
Pierce | MA119793 | CD8 | 100 tests |
Pierce | MA119795 | CD95/Fas | 100 tests |
Pierce | MA11A10 | Human LFA-1 alpha (CD11alpha),MAb | 200 UG |
Pierce | MA11A5 | ANTI-MOUSE CD11a MONOCLONAL | 500 UG |
Pierce | MA11C5 | ANTI-MOUSE CD11c MONOCLONAL | 500 UG |
Pierce | MA12000 | alpha Catenin | 100 µg |
Pierce | MA120000 | Marburg Virus | 100 µg |
Pierce | MA120001 | Marburg Virus | 100 µg |
Pierce | MA120005 | Rabies virus | 100 µg |
Pierce | MA120006 | Rabies virus | 100 µg |
Pierce | MA120007 | Respiratory Syncytial Virus | 100 µg |
Pierce | MA120009 | Respiratory Syncytial Virus | 100 µg |
Pierce | MA12001 | beta Catenin | 100 µg |
Pierce | MA120010 | Anti-Streptavidin Monoclonal Antibody | 500 µg |
Pierce | MA120011 | Anti-Streptavidin Monoclonal Antibody | 500 µg |
Pierce | MA120017 | Corticoliberin | 100 µg |
Pierce | MA120019 | Carcino Embryonic Antigen | 500 µg |
Pierce | MA12002 | N-Cadherin | 100 µg |
Pierce | MA120025 | D-dimer | 100 µg |
Pierce | MA120027 | D-dimer | 100 µg |
Pierce | MA120028 | D-dimer | 100 µg |
Pierce | MA120029 | D-dimer | 100 µg |
Pierce | MA12003 | P-Cadherin | 100 µg |
Pierce | MA120030 | D-dimer | 100 µg |
Pierce | MA120031 | D-dimer | 100 µg |
Pierce | MA120033 | Ferritin | 100 µg |
Pierce | MA120034 | Ferritin | 100 µg |
Pierce | MA120035 | GFAP | 100 µg |
Pierce | MA120036 | Fibrinogen | 100 µg |
Pierce | MA120037 | Fibrinogen | 100 µg |
Pierce | MA120038 | Fibrinogen | 100 µg |
Pierce | MA120039 | Fibrinogen | 100 µg |
Pierce | MA12004 | Plakophilin-1 | 200 µg |
Pierce | MA120040 | Fibrinogen | 100 µg |
Pierce | MA120048 | IL-3 | 100 µg |
Pierce | MA120049 | IL-3 | 100 µg |
Pierce | MA120050 | IL-3 | 100 µg |
Pierce | MA120058 | Lactoferrin | 100 µg |
Pierce | MA120059 | Lactoferrin | 100 µg |
Pierce | MA120070 | PRKAR2 | 100 µg |
Pierce | MA120071 | PRKAR2 | 100 µg |
Pierce | MA120072 | PRKAR2 | 100 µg |
Pierce | MA120073 | Myeloperoxidase | 100 µg |
Pierce | MA120074 | Myeloperoxidase | 100 µg |
Pierce | MA120075 | Neuron Specific Enolase | 100 µg |
Pierce | MA120077 | Plasminogen | 500 µg |
Pierce | MA120078 | Plasminogen | 500 µg |
Pierce | MA120079 | Pierce(R) Plasminogen Monoclonal Mouse, 500 ug | 500 µg |
Pierce | MA120080 | Plasminogen | 500 µg |
Pierce | MA120081 | Plasminogen | 500 µg |
Pierce | MA120082 | Plasminogen | 500 µg |
Pierce | MA120083 | Plasminogen | 500 µg |
Pierce | MA120098 | PR3 | 100 µg |
Pierce | MA12010 | Neurofilament, Light chain | 100 µg |
Pierce | MA120100 | PR3 | 100 µg |
Pierce | MA120102 | PR3 | 100 µg |
Pierce | MA120103 | S100 | 100 µg |
Pierce | MA120106 | Transferrin | 100 µg |
Pierce | MA120107 | Transferrin | 100 µg |
Pierce | MA120108 | Transferrin | 100 µg |
Pierce | MA12011 | Neurofilament, Medium chain | 100 µg |
Pierce | MA120111 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120112 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120113 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120114 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120115 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120116 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120117 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120118 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120119 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA12012 | Neurofilament, Heavy chain | 100 µg |
Pierce | MA120120 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120121 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120122 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120123 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120124 | Albumin | 100 µg |
Pierce | MA120125 | Albumin | 100 µg |
Pierce | MA120126 | Albumin | 100 µg |
Pierce | MA120127 | Albumin | 100 µg |
Pierce | MA120128 | cardiac Troponin C | 200 µg |
Pierce | MA12013 | beta Adrenergic Receptor Kinase 1 | 100 µg |
Pierce | MA120137 | Transferrin Receptor | 100 µg |
Pierce | MA12014 | NMDA Receptor 2B | 100 µg |
Pierce | MA120145 | CD11b | 100 µg |
Pierce | MA120147 | CD22 | 100 µg |
Pierce | MA120148 | CD23 | 100 µg |
Pierce | MA120155 | CCR2 | 100 µg |
Pierce | MA120156 | CCR6 | 100 µg |
Pierce | MA120157 | CXCR4 | 100 µg |
Pierce | MA120160 | Bcl-10 | 100 µl |
Pierce | MA120161 | TOMM22 | 50 µl |
Pierce | MA120163 | Fas | 50 µg |
Pierce | MA120167 | Nerve Growth Factor Receptor | 50 µl |
Pierce | MA120168 | FADD | 100 µl |
Pierce | MA120172 | Rb2 p130 | 50 µg |
Pierce | MA120177 | Angiogenin | 100 µg |
Pierce | MA120185 | IGFBP3 | 100 µg |
Pierce | MA120187 | IL-7 Receptor alpha | 100 µg |
Pierce | MA120191 | HP1 beta | 1 ml |
Pierce | MA120193 | HP1 gamma | 1 ml |
Pierce | MA12020 | Phospho-ATM pSer1981 | 200 µg |
Pierce | MA120208 | VEGF Receptor 2 (Biotin) | 50 µl |
Pierce | MA120209 | CGRP | 50 µl |
Pierce | MA12021 | Acetylated Lysine | 100 µg |
Pierce | MA120211 | Band 3 | 100 µl |
Pierce | MA120214 | Pierce(R) Anti-Aquaporin 1 Mouse Monoclonal Antibody, | 50 µg |
Pierce | MA120217 | CD33 | 100 µg |
Pierce | MA120219 | CDKN2A | 100 µg |
Pierce | MA12022 | Phospho-H2AX pSer140 | 100 µg |
Pierce | MA120220 | DMC1 | 100 µg |
Pierce | MA120221 | COMP | 1 ml |
Pierce | MA120223 | CD1d | 100 µg |
Pierce | MA12023 | TIF1 beta | 100 µg |
Pierce | MA120231 | Talin | 100 µl |
Pierce | MA120232 | Leukotriene B4 | 100 µg |
Pierce | MA120233 | Leukotriene B4 (Biotin) | 50 µg |
Pierce | MA120234 | Leukotriene B4 (FITC) | 50 µg |
Pierce | MA120236 | TLR4 (Biotin) | 50 µg |
Pierce | MA120237 | TLR4 (PE) | 50 tests |
Pierce | MA120241 | TCR zeta chain | 100 µg |
Pierce | MA120243 | CD117 | 50 µg |
Pierce | MA120244 | CD117 (PE) | 50 tests |
Pierce | MA120245 | Placental Alkaline Phosphatase | 100 µg |
Pierce | MA120247 | beta-4 Tubulin | 100 µl |
Pierce | MA120249 | epsilon Tubulin | 100 µl |
Pierce | MA120250 | Tubulin (acetyl K40) | 100 µl |
Pierce | MA120253 | hCG beta-1 | 250 µg |
Pierce | MA120254 | hCG beta-7 | 250 µg |
Pierce | MA120255 | IL-18 Receptor 1 | 100 µg |
Pierce | MA120257 | IL-18 Receptor 1 (Biotin) | 50 µg |
Pierce | MA120259 | Pierce(R) Anti-IL-18 Receptor 1 (FITC) Mouse Monoclonal | 50 µg |
Pierce | MA120262 | Granulocyte-CSF Receptor (PE) | 50 tests |
Pierce | MA120266 | Interferon gamma (FITC) | 50 µg |
Pierce | MA120269 | Listeria monocytogenes | 100 µg |
Pierce | MA120270 | Listeria monocytogenes | 100 µg |
Pierce | MA120271 | Listeria monocytogenes | 100 µg |
Pierce | MA120273 | Hepatitis B E Ag. | 200 µg |
Pierce | MA120275 | Hepatitis B E Ag. | 100 µg |
Pierce | MA120280 | CCR5 | 100 µg |
Pierce | MA120282 | CCR5 (FITC) | 50 µg |
Pierce | MA120285 | Calcitonin | 100 µg |
Pierce | MA120286 | Catacalcin | 100 µg |
Pierce | MA120287 | Catacalcin | 100 µg |
Pierce | MA120289 | Procalcitonin | 100 µg |
Pierce | MA120291 | Calcitonin | 100 µg |
Pierce | MA120292 | Procalcitonin | 100 µg |
Pierce | MA120302 | RANK | 125 µg |
Pierce | MA120303 | TNF alpha (Biotin) | 100 µg |
Pierce | MA120307 | Chondroitin Sulfate | 200 µl |
Pierce | MA120309 | Laminin 2 alpha | 25 µl |
Pierce | MA120316 | Angiotensin Converting Enzyme | 500 µl |
Pierce | MA120325 | Phospho-AKT1 pSer473 | 50 µg |
Pierce | MA120338 | HMGB1 | 100 µl |
Pierce | MA120343 | TLR3 | 50 µg |
Pierce | MA120344 | NAK | 50 µg |
Pierce | MA120345 | TLR8 | 50 µg |
Pierce | MA120347 | sRANKL | 50 µg |
Pierce | MA120348 | IKB alpha | 50 µg |
Pierce | MA120349 | IKK alpha | 50 µg |
Pierce | MA120351 | IKK beta | 50 µg |
Pierce | MA120353 | IKK iota/IKK epsilon | 50 µg |
Pierce | MA120354 | HDAC1 | 100 µl |
Pierce | MA120360 | P-Cadherin | 50 µg |
Pierce | MA120370 | beta Lactamase | 500 µg |
Pierce | MA120371 | beta Lactamase | 500 µg |
Pierce | MA120377 | Pierce(R) Anti-Drebrin Monoclonal Mouse Antibody, | 50 µg |
Pierce | MA120378 | Agrin | 100 µg |
Pierce | MA120380 | Agrin | 100 µg |
Pierce | MA120580 | RAC | 50 µg |
Pierce | MA120581 | RAN | 50 µl |
Pierce | MA120583 | RASGAP | 50 µg |
Pierce | MA120584 | proBNP | 200 µg |
Pierce | MA120622 | proBNP | 200 µg |
Pierce | MA120626 | proBNP | 200 µg |
Pierce | MA120631 | proBNP | 200 µg |
Pierce | MA120689 | Bassoon | 50 µg |
Pierce | MA120786 | Pierce(R) Anti-Osteocalcin Mouse Monoclonal Antibody, | 50 µg |
Pierce | MA120788 | Osteocalcin | 50 µg |
Pierce | MA120790 | CD22 | 50 tests |
Pierce | MA120791 | CD22 (FITC) | 50 tests |
Pierce | MA120792 | CD28 | 50 tests |
Pierce | MA120798 | LAMP2 | 100 µl |
Pierce | MA120800 | Nucleolin | 50 µg |
Pierce | MA120802 | Clostridium botulinum Toxoid D | 25 µg |
Pierce | MA120805 | E. coli K99 pili | 25 µg |
Pierce | MA120808 | Anti-Salmonella typhimurium Monoclonal Antibody (6331) | 25 µg |
Pierce | MA120810 | Salmonella | 25 µg |
Pierce | MA120812 | Salmonella | 25 µg |
Pierce | MA120813 | Salmonella | 25 µg |
Pierce | MA120815 | Yersinia pestis | 25 µg |
Pierce | MA120820 | IL-1 beta | 100 µg |
Pierce | MA120828 | cleaved Retinoblastoma | 50 µg |
Pierce | MA120832 | CENPA | 50 µg |
Pierce | MA120833 | Herpes Simplex Virus 1&2 | 500 µg |
Pierce | MA120875 | Caspase 1 | 50 µg |
Pierce | MA120878 | cardiac Troponin 1 | 200 µg |
Pierce | MA120879 | cardiac Troponin T | 200 µg |
Pierce | MA120881 | MIF | 100 µg |
Pierce | MA120886 | proBNP | 200 µg |
Pierce | MA120887 | Procalcitonin | 100 µg |
Pierce | MA120888 | Procalcitonin | 100 µg |
Pierce | MA120889 | Procalcitonin | 100 µg |
Pierce | MA120890 | Calcitonin | 100 µg |
Pierce | MA120893 | Glycophorin A | 100 µg |
Pierce | MA120912 | Fascin | 500 µl |
Pierce | MA120971 | Cytokeratin 8,18 | 1 ml |
Pierce | MA120976 | Mesothelin | 500 µl |
Pierce | MA120978 | Myogenin | 500 µl |
Pierce | MA120986 | TdT | 500 µl |
Pierce | MA121169 | APRIL | 50 µg |
Pierce | MA121170 | Adiponectin | 50 µg |
Pierce | MA121174 | CD3E Antigen (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA121188 | Integrin alpha-2b/beta-3 | 50 µl |
Pierce | MA121190 | c-Fos | 100 µg |
Pierce | MA121194 | Laminin | 500 µl |
Pierce | MA121212 | Tissue Factor (FITC) | 25 µg |
Pierce | MA121223 | Cytokeratin 15 | 7 ml |
Pierce | MA121228 | Tropomyosin | 500 µl |
Pierce | MA121231 | Milk Fat Globule 1 | 500 µl |
Pierce | MA121234 | MMP-3 | 250 µl |
Pierce | MA121236 | Laminin B2 gamma-1 | 7 ml |
Pierce | MA121239 | Sodium Iodide Symporter | 500 µl |
Pierce | MA121251 | DP1 | 500 µl |
Pierce | MA121252 | Filaggrin | 500 µl |
Pierce | MA121256 | Estrogen Inducible Protein pS2 | 500 µl |
Pierce | MA121260 | Bcl-XL | 500 µl |
Pierce | MA121269 | Transcription Factor E2F4 | 500 µl |
Pierce | MA121275 | v-Myb/c-Myb | 500 µl |
Pierce | MA121285 | Cdc7 Kinase | 250 µl |
Pierce | MA121294 | Secretory Component Glycoprotein | 500 µl |
Pierce | MA121303 | Caspase 2 | 50 µl |
Pierce | MA121313 | ATF1 | 100 µg |
Pierce | MA121315 | Pierce His Tag (HIS.H8/EH158) Mouse Monoclonal | 100 µg |
Pierce | MA121315BTIN | His Tag mAb, Biotin Conjugated | 50UG(1MG/ML) |
Pierce | MA121315D488 | His D488 Conjugated Antibody | 50 UG |
Pierce | MA121315D550 | His D550 Conjugated Antibody | 50 UG |
Pierce | MA121315D650 | His Tag mAb, DyLight 650 Conjugated, 50 ug (1 mg/ml) | 50UG(1MG/ML) |
Pierce | MA121315D680 | His Tag mAb, DyLight 680 Conjugated, 50 ug (1 mg/ml) | 50UG(1MG/ML) |
Pierce | MA121315HRP | HIS HRP Conjugated Antibody | 50 UG. |
Pierce | MA121316 | Pierce Myc Tag (Myc.A7/M19) Mouse Monoclonal | 100 µg |
Pierce | MA121316BTIN | Myc Tag mAb, Biotin Conjugated | 50UG(1MG/ML) |
Pierce | MA121316D488 | MYC D488 Conjugated Antibody | 50 UL. |
Pierce | MA121316D550 | MYC D550 Conjugated Antibody | 50 UG |
Pierce | MA121316D650 | Myc Tag mAb, DyLight 650 Conjugated, 50 ug (1 mg/ml) | 50UG(1MG/ML) |
Pierce | MA121316D680 | Myc Tag mAb, DyLight 680 Conjugated | 50UG(1MG/ML) |
Pierce | MA121316HRP | MYC HRP Conjugated Antibody | 50 UG |
Pierce | MA121333 | Transferrin Receptor (PE) | 100 tests |
Pierce | MA121341 | IL-2 Receptor alpha (FITC) | 100 tests |
Pierce | MA121343 | NCAM (PE) | 100 tests |
Pierce | MA121350 | ZAP70 | 100 µg |
Pierce | MA121362 | Granulocyte-CSF Receptor | 250 µg |
Pierce | MA121363 | FGF basic | 250 µg |
Pierce | MA121364 | EGF | 250 µg |
Pierce | MA121367 | EGF | 250 µg |
Pierce | MA121375 | Hepatitis C | 250 µg |
Pierce | MA121376 | Hepatitis C NS3 Ag. | 250 µg |
Pierce | MA121383 | CCL2 | 250 µg |
Pierce | MA121384 | CCL7 | 250 µg |
Pierce | MA121385 | CCL7 | 250 µg |
Pierce | MA121389 | l-Myc | 250 µg |
Pierce | MA121390 | Prostate Tumor | 250 µg |
Pierce | MA121391 | SHP1 | 100 µg |
Pierce | MA121392 | Colorectal Carcinoma | 250 µg |
Pierce | MA121394 | SAA | 250 µg |
Pierce | MA121397 | SAA | 250 µg |
Pierce | MA121399 | Hepatitis C NS4 Ag. | 250 µg |
Pierce | MA121400 | Hepatitis E | 250 µg |
Pierce | MA121402 | Colorectal Carcinoma | 250 µg |
Pierce | MA121405 | hCG alpha | 500 µg |
Pierce | MA121411 | MAPK9 | 50 µg |
Pierce | MA121413 | Fas | 50 µg |
Pierce | MA121416 | Avidin | 500 µg |
Pierce | MA121417 | Avidin | 500 µg |
Pierce | MA121418 | Avidin | 500 µg |
Pierce | MA121419 | Avidin | 500 µg |
Pierce | MA121420 | SPARC | 100 µg |
Pierce | MA121426 | CD42b | 100 µg |
Pierce | MA121432 | Fatty Acid Binding Protein | 500 µg |
Pierce | MA121433 | Fatty Acid Binding Protein | 500 µg |
Pierce | MA121434 | Integrin alpha E | 100 µg |
Pierce | MA121439 | ADP-ribosylation factor 6 | 100 µg |
Pierce | MA121441 | Urokinase Plasminogen Activator | 100 µg |
Pierce | MA121443 | Heat Shock Factor 1 | 100 µg |
Pierce | MA121445 | G Protein alpha inhibitor 1 | 100 µg |
Pierce | MA121448 | human Papilloma Virus 16 E7 | 100 µg |
Pierce | MA121453 | Cdc2 | 100 µg |
Pierce | MA121454 | CD3 | 100 µg |
Pierce | MA121456 | Pierce(R) Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody, 100 ug | 100 µg |
Pierce | MA121459 | Cyclin A | 100 µg |
Pierce | MA121460 | XPA | 100 µg |
Pierce | MA121465 | VEGF | 100 µg |
Pierce | MA121467 | FGF basic | 250 µg |
Pierce | MA121469 | Thy1 | 250 µg |
Pierce | MA121470 | Thy1 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA121472 | PI3 Kinase p85 alpha | 1 ml |
Pierce | MA121473 | PI3 Kinase p85 beta | 1 ml |
Pierce | MA121474 | PI3 Kinase p55 gamma | 1 ml |
Pierce | MA121479 | TGF beta | 100 µg |
Pierce | MA121480 | Granulocyte-CSF Receptor | 100 µg |
Pierce | MA121482 | Raf-1 | 100 µg |
Pierce | MA121484 | Protein Tyrosine Phosphatase 1C | 100 µg |
Pierce | MA121486 | Protein Tyrosine Phosphatase 1C | 100 µg |
Pierce | MA121495 | Serum Amyloid A | 100 µg |
Pierce | MA1215 | Thyroid Hormone Receptor | 100 µl |
Pierce | MA121516 | TATA binding protein | 100 µg |
Pierce | MA121517 | TFIIB | 100 µg |
Pierce | MA121527 | GPBB | 100 µg |
Pierce | MA121528 | GPBB | 100 µg |
Pierce | MA121530 | GPBB | 100 µg |
Pierce | MA121531 | GPBB | 100 µg |
Pierce | MA121532 | GPBB | 100 µg |
Pierce | MA121533 | GPBB | 100 µg |
Pierce | MA121539 | IGF1 | 50 µg |
Pierce | MA121540 | IGF1 alpha Receptor | 50 µg |
Pierce | MA121541 | IGF1 alpha | 50 µg |
Pierce | MA121542 | Thymidine Kinase | 100 µg |
Pierce | MA121549 | Rabies virus | 100 µg |
Pierce | MA121550 | Pierce(R) Anti-Cholera Toxin beta Mouse Monoclonal Antibody | 100 µg |
Pierce | MA121551 | Factor XII, Heavy chain | 125 µg |
