描述:ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級(jí)代理,ABgene國內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級(jí)代理,ABgene國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
ABgene作為Thermo fisher Scientific旗下一員, 提供業(yè)內(nèi)的專門用于PCR 和Q-PCR 的分子生物學(xué)試劑、塑料耗材及小型儀器,這些產(chǎn)品目前在藥物發(fā)現(xiàn)、基因組學(xué)研究、法醫(yī)學(xué)研究等領(lǐng)域被廣泛使用,而且部分種類(如熒光定量PCR 試劑盒,PCR 板,熱封膜等)已成為上眾多醫(yī)療檢測機(jī)構(gòu)和生命科研單位的產(chǎn)品。此外,ABgene 還為生物貯存提供了完整的解決方案,包括從普通的生物樣品存檔到大規(guī)模的生物材料建檔。
Pierce | MA143012 | Factor IX | 100 ug |
Pierce | MA143013 | Factor X | 100 ug |
Pierce | MA143014 | Factor X | 100 ug |
Pierce | MA143015 | Protein C | 100 ug |
Pierce | MA143016 | Protein C | 100 ug |
Pierce | MA143017 | Protein S | 100 ug |
Pierce | MA143018 | Protein S | 100 ug |
Pierce | MA143019 | Thrombin | 100 ug |
Pierce | MA143020 | Prothrombin | 100 ug |
Pierce | MA143021 | Factor XI | 100 ug |
Pierce | MA143023 | TAFI | 100 ug |
Pierce | MA143024 | TAFI | 100 ug |
Pierce | MA143026 | TAFI | 100 ug |
Pierce | MA143027 | SPARC | 100 ug |
Pierce | MA143028 | Osteocalcin | 100 ug |
Pierce | MA143029 | Tissue Factor | 100 ug |
Pierce | MA143030 | Tissue Factor Pathway Inhibitor | 100 ug |
Pierce | MA143031 | Protein C | 100 ug |
Pierce | MA143032 | Protein C | 100 ug |
Pierce | MA143033 | Plasminogen | 100 ug |
Pierce | MA143034 | Prothrombin | 100 ug |
Pierce | MA143035 | Factor X | 100 ug |
Pierce | MA143036 | Factor X | 100 ug |
Pierce | MA143037 | Factor VIII | 100 ug |
Pierce | MA143038 | Factor VII | 100 ug |
Pierce | MA1440 | APE1 | 100 µl |
Pierce | MA146000 | CD36 | 100 µl |
Pierce | MA146001 | CIP2A | 100 µl |
Pierce | MA146002 | PMP22 | 100 µl |
Pierce | MA146011 | Glt1b | 100 ul |
Pierce | MA146024 | Dopamine Receptor D1A | 100 µl |
Pierce | MA146025 | Dopamine Receptor D1B | 100 µl |
Pierce | MA146026 | Defensin 5 | 100 µl |
Pierce | MA146028 | Wilm's Tumor 1 | 100 µl |
Pierce | MA146033 | Cillia, Basal Bodies | 100 ?g |
Pierce | MA146034 | Interferon alpha | 100 ?g |
Pierce | MA146035 | Integrin alpha 2 | 100 ?g |
Pierce | MA146040 | CDC20 | 100 ?g |
Pierce | MA146044 | L1CAM | 100 ?g |
Pierce | MA146045 | L1CAM | 100 ?g |
Pierce | MA146047 | Hairy | 250 µg |
Pierce | MA146052 | CD11c | 100 ?g |
Pierce | MA146055 | NCAM | 100 ?g |
Pierce | MA146056 | Pierce(R) Anti-beta Casein Mouse Monoclonal Antibody, | 100 UG |
Pierce | MA146057 | human Papilloma Virus 16&18 E6 | 100 ?g |
Pierce | MA146058 | NCAM | 100 ?g |
Pierce | MA146059 | Thymidine Phosphorylase | 100 ?g |
Pierce | MA146060 | c-Jun | 100 ?g |
Pierce | MA146061 | Polyoma virus, Medium T antigen | 100 ?g |
Pierce | MA146063 | Polyoma virus, Large T antigen | 100 ?g |
Pierce | MA146069 | ATM Kinase | 100 µl |
Pierce | MA146072 | RAD54 | 100 ?g |
Pierce | MA146077 | Apolipoprotein A5 | 100 µl |
Pierce | MA146079 | UCHL1 | 500 µl |
Pierce | MA146087 | BAP1 | 100 µl |
Pierce | MA146089 | TRF1 | 100 ?g |
Pierce | MA146093 | Pierce(R) Anti-RNA Polymerase II CTD Monoclonal Mouse, 100ug | 100 UG |
Pierce | MA146094 | FGF3 | 100 ?g |
Pierce | MA146099 | beta Adrenergic Receptor Kinase 1 | 250 µl |
Pierce | MA146103 | Cyclin B1 | 100 ?g |
Pierce | MA146104 | EpCAM | 100 ?g |
Pierce | MA146105 | CD146 | 250 µg |
Pierce | MA146106 | Cytochrome P450 1A2 | 100 ?g |
Pierce | MA146107 | Protein Kinase C | 100 ?g |
Pierce | MA146109 | HLA-DR | 100 ?g |
Pierce | MA146297 | MHC II HLA-DQw1 | 100 µg |
Pierce | MA146304 | Pierce(R) Anti-SC35 Mouse Monoclonal Antibody, 100 ul | 100 µl |
Pierce | MA146355 | NHE3 | 100 µl |
Pierce | MA146357 | NHE8 | 100 µl |
Pierce | MA146375 | TRF1 | 100 µl |
Pierce | MA146388 | Cytokeratin | 100 µg |
Pierce | MA146391 | Endothelin 1 | 100 µg |
Pierce | MA146398 | Diphtheria toxin A-subunit | 100 µg |
Pierce | MA146399 | Diphtheria toxin A-subunit | 100 µg |
Pierce | MA146406 | SLC26A7 | 100 µl |
Pierce | MA146409 | CHT | 100 µl |
Pierce | MA146412 | HAP1 | 100 µl |
Pierce | MA146413 | Lactoferrin | 100 µg |
Pierce | MA146415 | Phospho-NHE3 pSer605 | 100 µl |
Pierce | MA146422 | LMO2 | 100 µl |
Pierce | MA146424 | NAC1 | 100 µl |
Pierce | MA146425 | PAPPA | 100 µg |
Pierce | MA146438 | HSD3B1 | 100 µl |
Pierce | MA146450 | PR3 | 100 µg |
Pierce | MA146451 | Rotavirus group specific antigen | 100 µg |
Pierce | MA146452 | S100 | 100 µg |
Pierce | MA146457 | HIF-1 alpha | 100 µl |
Pierce | MA146459 | HIF-2 alpha | 100 µl |
Pierce | MA146461 | Striatin 3 | 100 µl |
Pierce | MA146464 | Phospho-NHE3 pSer522 | 100 µl |
Pierce | MA14668 | Retinoic Acid Receptor alpha | 100 µl |
Pierce | MA14669 | Retinoic Acid Receptor beta | 100 µl |
Pierce | MA14670 | Retinoic Acid Receptor beta | 100 µl |
Pierce | MA14671 | Retinoid X Receptor gamma | 100 µl |
Pierce | MA14672 | Sodium/Calcium Exchanger 1 | 100 µg |
Pierce | MA14674 | Thyroid Hormone Receptor alpha-1&2 | 100 µl |
Pierce | MA14675 | Thyroid Hormone Receptor alpha-1&2 | 100 µl |
Pierce | MA14676 | Thyroid Hormone Receptor alpha-2 | 100 µl |
Pierce | MA14677 | Thyroid Hormone Receptor beta | 100 µl |
Pierce | MA14709 | alpha Internexin | 100 ul |
Pierce | MA14710 | Fibrillarin | 100 ul |
Pierce | MA14716 | beta-3 Tubulin | 100 ul |
Pierce | MA14717 | UCHL1 | 100 ul |
Pierce | MA14800 | CDKN1A | 100 µg |
Pierce | MA14804 | Fas Ligand | 100 µg |
Pierce | MA14806 | 6x-His Epitope Tag | 200 µg |
Pierce | MA14808 | Carcino Embryonic Antigen | 200 µg |
Pierce | MA14809 | Pierce(R) Anti-Carcino Embryonic Antigen (FITC) Mouse | 500 µl |
Pierce | MA14997 | Fc epsilon R1 alpha | 100 µg |
Pierce | MA14998 | Fc epsilon R1 alpha | 100 µg |
Pierce | MA14999 | Fc epsilon R1 alpha (Biotin) | 50 µg |
Pierce | MA15025 | Fc epsilon R1 alpha (FITC) | 50 µg |
Pierce | MA1510 | Glucocorticoid Receptor | 100 µg |
Pierce | MA1513 | Aryl Hydrocarbon Receptor | 100 µl |
Pierce | MA1514 | Aryl Hydrocarbon Receptor | 100 µl |
Pierce | MA1515 | HIF-1 beta | 100 µl |
Pierce | MA1516 | HIF-1 alpha | 100 µl |
Pierce | MA1517 | Mist1 | 100 µg |
Pierce | MA1518 | Mist1 | 100 µg |
Pierce | MA15754 | BUB1 | 50 µl |
Pierce | MA15755 | BUB1 | 100 µl |
Pierce | MA15758 | Pierce(R) Anti-CENPE Monoclonal Mouse Antibody, | 100 µl |
Pierce | MA15761 | Cytokeratin type I, AE1 | 200 µl |
Pierce | MA15762 | Cytokeratin type II, AE3 | 200 µl |
Pierce | MA15763 | Cytokeratin K3, AE5 | 100 µl |
Pierce | MA15764 | Cytokeratin K13, AE8 | 100 µl |
Pierce | MA15765 | Cytokeratin AE13 | 100 µl |
Pierce | MA15766 | Cytokeratin K10-1, AE20 | 100 µl |
Pierce | MA15767 | EME1 | 50 µl |
Pierce | MA15771 | FMR1 | 100 µl |
Pierce | MA15773 | FXR2 | 100 µl |
Pierce | MA15777 | Gemin 2 | 100 µl |
Pierce | MA15778 | Gemin 2 | 50 µl |
Pierce | MA15779 | Gemin 3 | 100 µl |
Pierce | MA15784 | HEF1 | 50 µl |
Pierce | MA15785 | HEF1 | 100 µl |
Pierce | MA15809 | Kallikrein-2 | 100 µl |
Pierce | MA15810 | Kallikrein-2 | 50 µl |
Pierce | MA15820 | Lamin C | 1 ml |
Pierce | MA15821 | Lamin C | 1 ml |
Pierce | MA15822 | Pierce(R) Anti-Lamin B Mouse Monoclonal Antibody, 2 mL | 2 ml |
Pierce | MA15829 | Mad1 | 100 µl |
Pierce | MA15830 | Mad1 | 50 µl |
Pierce | MA15832 | Mad2 | 100 µl |
Pierce | MA15833 | Pierce(R) Anti-Mad2 MonoclonalMouse Antibody, 50 ul | 50 µl |
Pierce | MA15837 | Mus81 | 50 µl |
Pierce | MA15840 | Nestin | 100 µl |
Pierce | MA15842 | Neurocan | 50 µl |
Pierce | MA15843 | Neurocan | 100 µl |
Pierce | MA15869 | Tyrosine Phosphatase Beta Receptor | 50 µl |
Pierce | MA15870 | Tyrosine Phosphatase Beta Receptor | 100 µl |
Pierce | MA15872 | Arrestin | 50 µl |
Pierce | MA15875 | Phospho-RNA Pol. II CTD pSer5 | 50 µl |
Pierce | MA15876 | Sigma 54 | 100 µl |
Pierce | MA15877 | Sigma 54 | 50 µl |
Pierce | MA15878 | SMN | 100 µl |
Pierce | MA15882 | TAP | 100 µl |
Pierce | MA15883 | TAP | 50 µl |
Pierce | MA15884 | Transportin 1 | 100 µl |
Pierce | MA15885 | Transportin 1 | 50 µl |
Pierce | MA15886 | TRF1 | 50 µl |
Pierce | MA1610 | Prolactin Receptor | 100 µg |
Pierce | MA1611 | Prolactin Receptor | 100 µg |
Pierce | MA1615 | RYK | 100 µg |
Pierce | MA1620 | Mineralocorticoid Receptor | 100 µl |
Pierce | MA1700 | PASKIN | 100 µg |
Pierce | MA170000 | CD45 | 250 ug |
Pierce | MA170003 | CD8 | 250 ug |
Pierce | MA170004 | CD5 | 250 ug |
Pierce | MA170005 | RT1.A | 250 ug |
Pierce | MA170006 | RT1.Bu | 250 ug |
Pierce | MA170007 | CD45 | 250 ug |
Pierce | MA170008 | RT1.B | 250 ug |
Pierce | MA170009 | RT1.D | 250 ug |
Pierce | MA17001 | Adenovirus | 1 ml |
Pierce | MA170010 | Pierce(R) Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody, 250 ug | 250 ug |
Pierce | MA170013 | CD45RC | 250 ug |
Pierce | MA170014 | RT1.Ac | 250 ug |
Pierce | MA170015 | CD28 | 250 ug |
Pierce | MA170017 | CD45RA/B | 250 ug |
Pierce | MA170018 | CD2 | 250 ug |
Pierce | MA170019 | CD25 | 250 ug |
Pierce | MA17002 | Aspergillus | 1 ml |
Pierce | MA170020 | CD134 | 250 ug |
Pierce | MA170021 | SIRP | 250 ug |
Pierce | MA170023 | Endothelium | 250 ug |
Pierce | MA170024 | CD44 | 250 ug |
Pierce | MA170025 | CD48 | 250 ug |
Pierce | MA170028 | TCR V65 gamma/delta | 250 ug |
Pierce | MA170029 | TCRR73 alpha/beta | 250 ug |
Pierce | MA17003 | Bacillus anthracis Protective Ag | 1 ml |
Pierce | MA170030 | CD26 | 250 ug |
Pierce | MA170032 | Crry | 250 ug |
Pierce | MA170033 | CD71 | 250 ug |
Pierce | MA170034 | Myeloid Lineage | 250 ug |
Pierce | MA170035 | OX-2 | 250 ug |
Pierce | MA170036 | Dendritic cells | 250 ug |
Pierce | MA170037 | CD62L | 250 ug |
Pierce | MA170039 | CD152 | 250 ug |
Pierce | MA17004 | Bacillus anthracis Spore Ag | 1 ml |
Pierce | MA170040 | CD8 | 250 ug |
Pierce | MA170041 | CD8 | 250 ug |
Pierce | MA170045 | TCR alpha/beta | 250 ug |
Pierce | MA170047 | CD3E | 250 ug |
Pierce | MA170048 | Bcl-3 | 250 ug |
Pierce | MA170049 | CD3 zeta | 250 ug |
Pierce | MA17005 | Bordela pertussis | 1 ml |
Pierce | MA170050 | DAF | 250 ug |
Pierce | MA170053 | Complement C3b | 250 ug |
Pierce | MA170054 | Pierce(R) Anti-Complement C3b Mouse Monoclonal Antibody, | 250 ug |
Pierce | MA170056 | Complement factor I | 250 ug |
Pierce | MA170057 | Complement factor H | 250 ug |
Pierce | MA170058 | CD59 | 250 ug |
Pierce | MA17006 | Borrelia burgdorferi | 1 ml |
Pierce | MA170060 | Complement C5a Receptor | 250 ug |
Pierce | MA170062 | CD90 | 250 ug |
Pierce | MA170063 | CD90 | 250 ug |
Pierce | MA170064 | I-Ab | 250 ug |
Pierce | MA170065 | I-Ab | 250 ug |
Pierce | MA170066 | I-Ek | 250 ug |
Pierce | MA170068 | Pierce(R) Anti-I-AK Mouse Monoclonal Antibody, 250 ug. | 250 ug |
Pierce | MA170071 | CD5 | 250 ug |
Pierce | MA170072 | CD5 | 250 ug |
Pierce | MA170074 | CD62L | 250 ug |
Pierce | MA170075 | Integrin alpha-4 | 250 ug |
Pierce | MA170076 | CD8 | 250 ug |
Pierce | MA170077 | CD8 | 250 ug |
Pierce | MA170078 | Erythroid cells | 250 ug |
Pierce | MA170079 | CD117 | 250 ug |
Pierce | MA170080 | CD44 | 250 ug |
Pierce | MA170081 | Pierce(R) Anti-CD45RB Rat Monoclonal Antibody, 250 ug | 250 ug |
Pierce | MA170082 | LY6A/E | 200 ug |
Pierce | MA170084 | Plaet | 250 ug |
Pierce | MA170087 | CD134 | 250 ug |
Pierce | MA170088 | CD147 | 250 ug |
Pierce | MA170089 | Pierce(R) GITR Monoclonal Rat,250 ug | 250 ug |
Pierce | MA17009 | Candida albicans | 1 ml |
Pierce | MA170090 | CD80 | 200 ug |
Pierce | MA170091 | CD81 | 250 ug |
Pierce | MA170094 | CD86 | 200 ug |
Pierce | MA170096 | CD45 | 250 ug |
Pierce | MA170098 | CD45R | 250 ug |
Pierce | MA170099 | Pierce(R) Anti-Gr-1 Monoclonal Antibody (RB6-8C5) | 250 ug |
Pierce | MA170100 | NK Cells | 250 ug |
Pierce | MA170101 | CD200 | 250 ug |
Pierce | MA170103 | CD45RC | 250 ug |
Pierce | MA170106 | H-2KbDb | 250 ug |
Pierce | MA170107 | H-2Kd | 250 ug |
Pierce | MA170108 | H-2Dd | 250 ug |
Pierce | MA170109 | H-2Ld | 250 ug |
Pierce | MA17011 | Canine Distemper Virus | 1 ml |
Pierce | MA170111 | MHC I HLA-ABC | 500 ug |
Pierce | MA170112 | MHC II HLA-DR | 500 ug |
Pierce | MA170113 | MHC II HLA-DR | 500 ug |
Pierce | MA170114 | Kudoa Thrysites | 250 ug |
Pierce | MA17012 | Dirofilaria immitis | 1 ml |
Pierce | MA17014 | Parvovirus | 1 ml |
Pierce | MA17023 | Cytomegalovirus IE 70kDa Ag | 1 ml |
Pierce | MA17024 | Cytomegalovirus IE Ag | 1 ml |
Pierce | MA17025 | Cytomegalovirus gH | 1 ml |
Pierce | MA17027 | Diphtheria toxin | 1 ml |
Pierce | MA17028 | Diphtheria toxin | 1 ml |
Pierce | MA17029 | E. coli | 1 ml |
Pierce | MA17030 | E. coli | 1 ml |
Pierce | MA17031 | E. coli | 1 ml |
Pierce | MA17032 | Herpes Simplex Virus 1 | 1 ml |
Pierce | MA17033 | Herpes Simplex Virus 1 | 1 ml |
Pierce | MA17034 | Herpes Simplex Virus 1 (FITC) | 1 ml |
Pierce | MA17035 | Herpes Simplex Virus 2 | 1 ml |
Pierce | MA17038 | HIV-1 gp41 | 1 ml |
Pierce | MA17039 | Pierce(R) Anti-HIV-1 p24 MouseMonoclonal Antibody, 1 mL | 1 ml |
Pierce | MA17040 | HIV-1 p24 | 1 ml |
Pierce | MA17041 | HIV-1 p17 | 1 ml |
Pierce | MA17042 | Pierce(R) Anti-HIV-1 gp120 Mouse Monoclonal Antibody, 1ml | 1 ml |
Pierce | MA17043 | Human Herpes Virus 6 | 1 ml |
Pierce | MA17044 | Pierce(R) Anti-Human Herpes Virus 6 Mouse Monoclonal | 1 ml |
Pierce | MA17045 | Human Herpes Virus 6 | 1 ml |
Pierce | MA17046 | Human Herpes Virus 6 | 1 ml |
Pierce | MA17054 | human Papilloma Virus | 1 ml |
Pierce | MA17055 | human Papilloma Virus | 1 ml |
Pierce | MA17056 | Influenza A | 1 ml |
Pierce | MA17057 | Influenza A | 1 ml |
Pierce | MA17058 | Influenza B | 1 ml |
Pierce | MA17065 | Mycobacterium tuberculosis | 1 ml |
Pierce | MA17066 | Marburg Virus | 1 ml |
Pierce | MA17068 | Mumps virus | 1 ml |
Pierce | MA17074 | Parainfluenza Virus 1 | 1 ml |
Pierce | MA17075 | Parainfluenza Virus 2 | 1 ml |
Pierce | MA17076 | Parvovirus | 1 ml |
Pierce | MA17079 | Rabies virus | 1 ml |
Pierce | MA17081 | Respiratory Syncytial Virus | 1 ml |
Pierce | MA17086 | Salmonella sp. | 1 ml |
Pierce | MA17087 | Salmonella sp. | 1 ml |
Pierce | MA17092 | Toxoplasma gondii | 1 ml |
Pierce | MA17093 | Toxoplasma gondii | 1 ml |
Pierce | MA17095 | Varicella zoster Virus | 1 ml |
Pierce | MA17096 | Varicella zoster Virus | 1 ml |
Pierce | MA17098 | Verotoxin | 1 ml |
Pierce | MA17099 | Verotoxin | 1 ml |
Pierce | MA1710 | Vitamin D Receptor | 100 µg |
Pierce | MA17101 | Verotoxin | 1 ml |
Pierce | MA171250 | Dengue Virus E-glycoprotein | 1 ml |
Pierce | MA171251 | Dengue Virus E-glycoprotein | 1 ml |
Pierce | MA171252 | Dengue Virus prM glycoprotein | 1 ml |
Pierce | MA171253 | Dengue Virus NS1 glycoprotein | 1 ml |
Pierce | MA171254 | Dengue Virus NS1 glycoprotein | 1 ml |
Pierce | MA171255 | Dengue Virus NS1 glycoprotein | 1 ml |
Pierce | MA171256 | Japanese Encephalitis Virus gp-E | 1 ml |
Pierce | MA171258 | Flavivirus E-glycoprotein | 1 ml |
Pierce | MA171500 | HIV-1 nef | 100 ug |
Pierce | MA171501 | HIV-1 nef | 100 ug |
Pierce | MA171502 | HIV-1 nef | 100 ug |
Pierce | MA171503 | HIV-1 nef | 100 ug |
Pierce | MA171504 | HIV-1 nef | 100 ug |
Pierce | MA171505 | HIV-1 nef | 100 ug |
Pierce | MA171506 | HIV-1 nef | 100 ug |
Pierce | MA171507 | HIV-1 nef | 100 ug |
Pierce | MA171508 | HIV-1 Tat | 100 ug |
Pierce | MA171509 | HIV-1 Tat | 100 ug |
Pierce | MA171510 | HIV-1 Tat | 100 ug |
Pierce | MA171511 | HIV-1 Tat | 100 ug |
Pierce | MA171512 | HIV-1 Tat | 100 ug |
Pierce | MA171513 | HIV-1 Tat | 100 ug |
Pierce | MA171514 | HIV-1 Rev | 100 ug |
Pierce | MA171515 | HIV-1 p24 | 100 ug |
Pierce | MA171516 | HIV-1 p24 | 100 ug |
Pierce | MA171517 | HIV-1 p24 | 100 ug |
Pierce | MA171518 | HIV-1 p24 | 100 ug |
Pierce | MA171519 | HIV-1 p24 | 100 ug |
Pierce | MA171520 | HIV-1 p24 | 100 ug |
Pierce | MA171521 | HIV-1 p24 | 100 ug |
Pierce | MA171522 | SIV-1 Nef | 100 ug |
Pierce | MA171532 | BPV-1 E2 protein | 100 ug |
Pierce | MA171533 | BPV-1 E2 protein | 100 ug |
Pierce | MA171534 | BPV-1 E2 protein | 100 ug |
Pierce | MA171535 | BPV-1 E2 protein | 100 ug |
Pierce | MA171536 | BPV-1 E2 protein | 100 ug |
Pierce | MA171537 | BPV-1 E2 protein | 100 ug |
Pierce | MA171538 | BPV-1 E2 protein | 100 ug |
Pierce | MA171539 | BPV-1 E2 protein | 100 ug |
Pierce | MA1720 | Rhodopsin Kinase 1a | 100 µg |
Pierce | MA1721 | Rhodopsin Kinase 1a/b | 100 µg |
Pierce | MA1722 | Rhodopsin | 100 µl |
Pierce | MA1723 | RGS9-1 | 100 µg |
Pierce | MA1724 | GCAP-1 | 100 µg |
Pierce | MA1725 | GCAP-2 | 100 µg |
Pierce | MA172500 | CD89 | 100 µg |
Pierce | MA172501 | CD89 | 100 µg |
Pierce | MA172503 | EGF | 100 µg |
Pierce | MA172504 | Endostatin | 100 µg |
Pierce | MA172505 | Interferon alpha | 100 µg |
Pierce | MA172508 | IL-11 | 100 µg |
Pierce | MA172509 | Human Serum Albumin | 100 µg |
Pierce | MA172513 | Complement CC3 | 100 µg |
Pierce | MA172514 | Lgi4 | 100 µg |
Pierce | MA172515 | Complement factor B | 100 µg |
Pierce | MA172516 | Complement factor B | 100 µg |
Pierce | MA172517 | Complement factor I | 100 µg |
Pierce | MA172518 | CD35 | 100 µg |
Pierce | MA172519 | Complement C1 inhibitor | 100 µg |
Pierce | MA172520 | Complement CC4 | 100 µg |
Pierce | MA172521 | Soluble TNFRII | 100 µg |
Pierce | MA172523 | Pierce(R) Anti-Human Serum Albumin Mouse Monoclonal, | 100 µg |
Pierce | MA172524 | Pierce(R) Anti-Lactoferrin Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µg |
Pierce | MA172525 | MAPRE3 | 100 µg |
Pierce | MA172526 | C Reactive Protein | 100 µg |
Pierce | MA172527 | MTGR1 | 100 µg |
Pierce | MA172528 | LYL1 | 100 µg |
Pierce | MA172529 | APC | 100 µg |
Pierce | MA172530 | Pierce(R) Anti-APC Rat Monoclonal Antibody, 100 ug | 100 µg |
Pierce | MA172531 | MAPRE1 | 100 µg |
Pierce | MA172532 | MAPRE2 | 100 µg |
Pierce | MA172533 | MAPRE3 | 100 µg |
Pierce | MA172534 | Pierce(R) Anti-Delangin isoform A (long form) Rat | 100 µg |
Pierce | MA172535 | Pierce(R) Anti-Delangin isoform B (short form) Rat | 100 µg |
Pierce | MA17260 | Herpes Simplex Virus 2 gE (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17261 | Herpes Simplex Virus 2 nuclear Ag | 100 µg |
Pierce | MA17262 | Herpes Simplex Virus 2 gG | 100 µg |
Pierce | MA17263 | Herpes Simplex Virus 1&2 nuclear Ag | 100 µg |
Pierce | MA17264 | Herpes Simplex Virus 1&2 Env. gp | 100 µg |
Pierce | MA17265 | Herpes Simplex Virus 1&2 Env (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17266 | Herpes Simplex Virus 1 gD | 100 µg |
Pierce | MA17267 | Herpes Simplex Virus 1 gD (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17268 | Herpes Simplex Virus 2 gD | 100 µg |
Pierce | MA17269 | Herpes Simplex Virus 2 gD (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17270 | Herpes Simplex Virus 1&2 gD | 100 µg |
Pierce | MA17271 | Epstein-Barr Virus EBNA-1 | 100 µg |
Pierce | MA17272 | Epstein-Barr Virus gp250/350 | 100 µg |
Pierce | MA17273 | Epstein-Barr Virus gp250/350(FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17274 | Epstein-Barr Virus VCA | 100 µg |
Pierce | MA17275 | Epstein-Barr Virus Bcl-2 | 100 µg |
Pierce | MA17276 | Epstein-Barr Virus Bam H1 Z | 100 µg |
Pierce | MA17277 | Epstein-Barr Virus EA-D | 100 µg |
Pierce | MA17278 | Streptococcus Group A | 100 µg |
Pierce | MA17279 | Streptococcus Group A | 100 µg |
Pierce | MA17280 | Streptococcus Group A (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17281 | Rotavirus capsid | 100 µg |
Pierce | MA17282 | Rotavirus capsid | 100 µg |
Pierce | MA17283 | Rotavirus capsid | 100 µg |
Pierce | MA17284 | Borrelia burgdorferi Osp B | 100 µg |
Pierce | MA17286 | Respiratory Sync. Vs fusion protein | 100 µg |
Pierce | MA17287 | Respiratory Sync. Vs fusion protein | 100 µg |
Pierce | MA17288 | Respiratory Sync. Vs Nucleoprotein | 100 µg |
Pierce | MA17289 | Respiratory Sync. Vs Np (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17290 | Respiratory Sync. Vs fusion protein | 100 µg |
Pierce | MA17291 | Streptococcus Group B | 100 µg |
Pierce | MA17292 | Cytomegalovirus gB | 100 µg |
Pierce | MA17293 | Cytomegalovirus gB | 100 µg |
Pierce | MA17294 | Cytomegalovirus late Ag. | 100 µg |
Pierce | MA17295 | Cytomegalovirus pp65 | 100 µg |
Pierce | MA17296 | Cytomegalovirus pp65 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17297 | Cytomegalovirus 65 kDa matrix Ag | 100 µg |
Pierce | MA17298 | Cytomegalovirus late 65 kDa Ag | 100 µg |
Pierce | MA17299 | Cytomegalovirus late 45 kDa Ag | 100 µg |
Pierce | MA17300 | Cytomegalovirus late Ag | 100 µg |
Pierce | MA17301 | E. coli O157 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17303 | E. coli O157 | 100 µg |
Pierce | MA17304 | E. coli O157 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17306 | Influenza B NP (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17308 | Influenza B NP | 100 µg |
Pierce | MA17309 | Influenza B NP | 100 µg |
Pierce | MA17310 | Influenza B NP | 100 µg |
Pierce | MA17311 | Parainfluenza Virus 1 | 100 µg |
Pierce | MA17312 | Parainfluenza Virus 1 | 100 µg |
Pierce | MA17313 | Parainfluenza Virus 1 | 100 µg |
Pierce | MA17314 | Parainfluenza Virus 1 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17315 | Parainfluenza Virus 2 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17316 | Parainfluenza Virus 3 | 100 µg |
Pierce | MA17317 | Parainfluenza Virus 3 | 100 µg |
Pierce | MA17318 | Parainfluenza Virus 3 | 100 µg |
Pierce | MA17319 | Parainfluenza Virus 3 (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17321 | Influenza A NP (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17322 | Influenza A NP (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17323 | Pierce(R) Anti-Influenza A NP Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µg |
Pierce | MA17324 | Influenza A NP | 100 µg |
Pierce | MA17325 | Influenza A NP | 100 µg |
Pierce | MA17326 | Adenovirus hexon | 100 µg |
Pierce | MA17327 | Adenovirus hexon | 100 µg |
Pierce | MA17328 | Adenovirus hexon | 100 µg |
Pierce | MA17329 | Adenovirus hexon (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17330 | Adenovirus hexon (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17331 | Adenovirus hexon | 100 µg |
Pierce | MA17332 | Adenovirus hexon | 100 µg |
Pierce | MA17333 | Adenovirus hexon | 100 µg |
Pierce | MA17334 | Chlamydia trachomatis MOMP | 100 µg |
Pierce | MA17335 | Chlamydia trachomatis MOMP (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17336 | Chlamydia trachomatis | 100 µg |
Pierce | MA17337 | Chlamydia trachomatis (FITC) | 100 µg |
Pierce | MA17338 | Chlamydia sp. LPS | 100 µg |
Pierce | MA17339 | Pierce(R) Anti-Chlamydia sp. LPS (FITC) Monoclonal Mouse | 100 µg |
Pierce | MA17340 | Chlamydia sp. LPS | 100 µg |
Pierce | MA17342 | Hepatitis C NS5b Ag. | 100 µg |
Pierce | MA17343 | Hepatitis C NS5b Ag. | 100 µg |
